Platzreservierung - TSG Tennis
In der ersten Sommerferienwoche findet vormittags ein Tenniscamp statt. Wir bitten um Verständnis, dass die Plätze in dieser Zeit belegt sind.
Bei trockenen Plätzen bitte unbedingt vorher wässern.
Trainingszeiten im Überblick. (Achtung, in den Sommerferien machen manche unserer Trainingsleiter Pause. Aktuelle Zeiten siehe Platzreservierung)

Montag, 07.09.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Dienstag, 08.09.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Mittwoch, 09.09.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Donnerstag, 10.09.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Freitag, 11.09.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Samstag, 12.09.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Sonntag, 13.09.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Montag, 14.09.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Dienstag, 15.09.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Mittwoch, 16.09.2026


