Platzreservierung - TSG Tennis
Der Trainingsbetrieb 2026 startet am 20. April. Die Plätze werden jedoch schon je nach Witterung Anfang/Mitte April bespielbar sein.
Am Anfang der Saison bitten wir um besondere Pflege der Plätze, da uns die Löcher sonst die ganze Saison über begleiten werden. Das heißt, Löcher bitte direkt zutreten und ausgleichen und nach dem Spiel mit dem Scharrierer arbeiten.
Trainingszeiten im Überblick.

Samstag, 11.04.2026
Sonntag, 12.04.2026
Montag, 13.04.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Dienstag, 14.04.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Mittwoch, 15.04.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Donnerstag, 16.04.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Freitag, 17.04.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Samstag, 18.04.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Sonntag, 19.04.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Montag, 20.04.2026

