Platzreservierung - TSG Tennis
In der ersten Sommerferienwoche findet vormittags ein Tenniscamp statt. Wir bitten um Verständnis, dass die Plätze in dieser Zeit belegt sind.
Bei trockenen Plätzen bitte unbedingt vorher wässern.
Trainingszeiten im Überblick. (Achtung, in den Sommerferien machen manche unserer Trainingsleiter Pause. Aktuelle Zeiten siehe Platzreservierung)

Donnerstag, 08.10.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Freitag, 09.10.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Samstag, 10.10.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Sonntag, 11.10.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Montag, 12.10.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Dienstag, 13.10.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Mittwoch, 14.10.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Donnerstag, 15.10.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Freitag, 16.10.2026Tennisplätze
| 08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

Samstag, 17.10.2026

