Platzreservierung - TSG Tennis
Die Plätze sind bereit.
Wie immer am Anfang der Freiluft-Saison plant bitte Extra-Zeit für die Nachbehandlung der Plätze ein.
Löcher müssen direkt zugetreten werden.
Vor dem Spielen bitte trockene Stellen wässern, nach dem Spielen mit dem Schaber den Platz aufrauen und dann abziehen. Dann haben wir beständig Freude am Zustand der Plätze.


Tennisplätze
08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |


Tennisplätze
08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |


Tennisplätze
08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |


Tennisplätze
08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |


Tennisplätze
08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
13:00 - 14:00 | ![]() |
||
14:00 - 15:00 | ![]() |
||
15:00 - 16:00 | ![]() |
||
16:00 - 17:00 | ![]() |
||
17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |


Tennisplätze
08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |


Tennisplätze
08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
09:00 - 10:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
10:00 - 11:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
11:00 - 12:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
12:00 - 13:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |


Tennisplätze
10:00 - 11:00 | ![]() |
||
11:00 - 12:00 | ![]() |
||
12:00 - 13:00 | ![]() |
||
13:00 - 14:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
14:00 - 15:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
15:00 - 16:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |


Tennisplätze
08:00 - 09:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
11:00 - 12:00 | ![]() |
||
12:00 - 13:00 | ![]() |
||
13:00 - 14:00 | ![]() |
||
14:00 - 15:00 | ![]() |
||
15:00 - 16:00 | ![]() |
||
16:00 - 17:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
17:00 - 18:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
18:00 - 19:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
19:00 - 20:00 | ![]() | ![]() | ![]() |
20:00 - 21:00 | ![]() | ![]() | ![]() |

